Sunkios klasės rotacinis kultivatorius, skirtas traktoriams nuo 70 iki 120 AG. ACPL modelis komplektuojamas su galiniu lyginimo gaubtu, o ACPTR – su galiniu lyginimo volu.
Papildoma informacija
| Svoris | 1390 kg |
|---|
Pristatymo teminas
3 – 5 darbo dienos
Rotacinis kultivatorius ACPL, ACPTR
Rotacinis kultivatorius ACPL, ACPTR skirtas traktoriams nuo 60 iki 120 AG. Tai sunkios klasės rotaciniai kultivatoriai
Rotacinis kultivatorius ACPL
ACPL versija komplektuojama su galiniu lyginimo gaubtu.

Standartinė komplektacija
- Su šoninėmis slidėmis ir galiniu gaubtu
- Šoninė grandininė pavara
- PTO pavara 540 arba 1000 aps./min. pagal poreikį
- Kardaninis velenas su apsaugine sankaba
- 4 pavarų greičių dėžė
- Rankinis darbinio gylio reguliavimas su slidėmis
- Galinis gaubtas reguliuojamas varžtais ir prispaudimo spyruoklėmis, fiksuotas arba plaukiojantis
- 4 darbiniai įrankiai kiekvienai flangei
- 2 atsarginiai peiliai, dantys arba noragai su varžtais
- 2 kategorijos pakabinimas, svyruojantis arba fiksuotas
Galimi priedai
- Tvirtinimai purentuvui ELC
- Kontrflanšas
- Galiniai ženklinimo skydai
- 8 išdrožų šakė kardaniniam velenui traktoriaus pusėje
- Hidraulinė galinio lyginimo gaubto reguliavimo sistema
- Galinio apšvietimo komplektas su magnetiniu tvirtinimu
- Rotorius su 6 noragais kiekvienai flangei
Techniniai duomenys, su galiniu lyginimo gaubtu
| Darbinis plotis (m) | Įrankių tipas | Modelis | Traktoriaus galia (AG) | Svoris (kg) | Darbiniai elementai | Flanšų skaičius |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.05 | L | ACPL305L | 90–120 | 1100 | 100 | 15 |
| 3.05 | D | ACPL305D | 90–120 | 1100 | 52 | 15 |
| 3.05 | P | ACPL305P | 90–120 | 1100 | 56 | 15 |
| 3.05 | Z | ACPL305 | 90–120 | 1050 | 60 | 15 |
| 2.65 | L | ACPL265L | 90–120 | 990 | 76 | 13 |
| 2.65 | D | ACPL265D | 90–120 | 990 | 44 | 13 |
| 2.65 | P | ACPL265P | 90–120 | 990 | 48 | 13 |
| 2.65 | Z | ACPL265 | 90–120 | 950 | 52 | 13 |
| 2.45 | L | ACPL245L | 90–100 | 930 | 76 | 12 |
| 2.45 | D | ACPL245D | 90–100 | 930 | 40 | 12 |
| 2.45 | P | ACPL245P | 90–100 | 930 | 44 | 12 |
| 2.45 | Z | ACPL245 | 90–100 | 900 | 48 | 12 |
| 2.35 | L | ACPL235L | 80–90 | 905 | 72 | 11 |
| 2.35 | D | ACPL235D | 80–90 | 905 | 38 | 11 |
| 2.35 | P | ACPL235P | 80–90 | 905 | 42 | 11 |
| 2.35 | Z | ACPL235 | 80–90 | 875 | 44 | 11 |
| 2.25 | L | ACPL225L | 80–90 | 880 | 68 | 11 |
| 2.25 | D | ACPL225D | 80–90 | 880 | 36 | 11 |
| 2.25 | P | ACPL225P | 80–90 | 880 | 40 | 11 |
| 2.25 | Z | ACPL225 | 80–90 | 850 | 44 | 11 |
| 2.05 | L | ACPL205L | 70–80 | 830 | 60 | 10 |
| 2.05 | D | ACPL205D | 70–80 | 830 | 32 | 10 |
| 2.05 | P | ACPL205P | 70–80 | 830 | 36 | 10 |
| 2.05 | Z | ACPL205 | 70–80 | 800 | 40 | 10 |
| 1.85 | L | ACPL185L | 70–80 | 720 | 56 | 9 |
| 1.85 | D | ACPL185D | 70–80 | 720 | 28 | 9 |
| 1.85 | P | ACPL185P | 70–80 | 720 | 32 | 9 |
| 1.85 | Z | ACPL185 | 70–80 | 700 | 36 | 9 |
Rotacinis kultivatorius ACPTR
ACPTR versija komplektuojama su lyginimo volu.

Standartinė komplektacija
- Šoninė grandininė pavara
- PTO pavara 540 arba 1000 aps./min. pagal poreikį
- Kardaninis velenas su apsaugine sankaba
- 4 pavarų greičių dėžė
- Rankinis darbinio gylio reguliavimas varžtais
- Galinis gaubtas reguliuojamas varžtais
- 4 darbiniai įrankiai kiekvienai flangei
- 2 atsarginiai peiliai, dantys arba noragai su varžtais
- 2 kategorijos pakabinimas, svyruojantis arba fiksuotas
Galimi priedai
- Tvirtinimai purentuvui ELC
- Kontrflanšas
- Pora tvirtinimų galiniams žibintams
- Kelių ženklinimo skydų pora su laikikliais
- Galiniai ženklinimo skydai
- Pora reguliuojamų priekinių diskų su tvirtinimais
- 8 išdrožų šakė kardaniniam velenui traktoriaus pusėje
- Hidraulinė galinio lyginimo gaubto reguliavimo sistema
- Hidraulinė darbinio gylio reguliavimo sistema
- Reguliuojamų dvigubų atraminių ratų komplektas
- Galinio apšvietimo komplektas su magnetiniu tvirtinimu
- Rotorius su 6 noragais kiekvienai flangei
- Galinis hidraulinis pakabintuvas su dvigubu cilindru ir greitomis jungtimis 1–2 kategorijai
- Papildomas 10 serijos kardaninio veleno montavimas vietoje 8 serijos
Techniniai duomenys, su spygliuotu „S“ arba grotelių „G“ volu
| Darbinis plotis (m) | Įrankių tipas | Modelis | Traktoriaus galia (AG) | Svoris (kg) | Darbiniai elementai | Flanšų skaičius |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.05 | L/D/P | ACPTR305S / ACPTR305G | 100–120 | 1250 | 100 / 52 / 56 | 15 |
| 3.05 | Z | ACPTR305ZS / ACPTR305ZG | 100–120 | 1200 | 60 | 15 |
| 2.65 | L/D/P | ACPTR265S / ACPTR265G | 100–120 | 1120 | 76 / 44 / 48 | 13 |
| 2.65 | Z | ACPTR265ZS / ACPTR265ZG | 100–120 | 1080 | 52 | 13 |
| 2.45 | L/D/P | ACPTR245S / ACPTR245G | 100–120 | 1050 | 76 / 40 / 44 | 12 |
| 2.45 | Z | ACPTR245ZS / ACPTR245ZG | 100–120 | 1020 | 48 | 12 |
| 2.35 | L/D/P | ACPTR235S / ACPTR235G | 90–110 | 1020 | 72 / 38 / 42 | 11 |
| 2.35 | Z | ACPTR235ZS / ACPTR235ZG | 90–110 | 990 | 44 | 11 |
| 2.25 | L/D/P | ACPTR225S / ACPTR225G | 80–100 | 990 | 68 / 36 / 40 | 11 |
| 2.25 | Z | ACPTR225ZS / ACPTR225ZG | 80–100 | 960 | 44 | 11 |
| 2.05 | L/D/P | ACPTR205S / ACPTR205G | 70–90 | 930 | 60 / 32 / 36 | 10 |
| 2.05 | Z | ACPTR205ZS / ACPTR205ZG | 70–90 | 900 | 40 | 10 |
Techniniai duomenys, su Packer volu
| Darbinis plotis (m) | Įrankių tipas | Modelis | Traktoriaus galia (AG) | Svoris (kg) | Darbiniai elementai | Flanšų skaičius |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.05 | L/D/P | ACPTR305P | 100–120 | 1390 | 100 / 52 / 56 | 15 |
| 3.05 | Z | ACPTR305ZP | 100–120 | 1320 | 60 | 15 |
| 2.65 | L/D/P | ACPTR265P | 100–120 | 1230 | 76 / 44 / 48 | 13 |
| 2.65 | Z | ACPTR265ZP | 100–120 | 1160 | 52 | 13 |
| 2.45 | L/D/P | ACPTR245P | 100–120 | 1150 | 76 / 40 / 44 | 12 |
| 2.45 | Z | ACPTR245ZP | 100–120 | 1080 | 48 | 12 |
| 2.35 | L/D/P | ACPTR235P | 90–110 | 1110 | 72 / 38 / 42 | 11 |
| 2.35 | Z | ACPTR235ZP | 90–110 | 1040 | 44 | 11 |
| 2.25 | L/D/P | ACPTR225P | 80–100 | 1070 | 68 / 36 / 40 | 11 |
| 2.25 | Z | ACPTR225ZP | 80–100 | 1000 | 44 | 11 |
| 2.05 | L/D/P | ACPTR205P | 70–90 | 990 | 60 / 32 / 36 | 10 |
| 2.05 | Z | ACPTR205ZP | 70–90 | 920 | 40 | 10 |
L = peiliai, D = dantys, P = noragai-purentuvas, Z = noragai







