Rotacinis kultivatorius ACS – tai itin galingas, super sunkios klasės dirvos frezavimo agregatas, skirtas traktoriams nuo 90 iki 250 AG. Puikiai tinka dideliems ūkiams ir profesionaliam naudojimui, užtikrinant efektyvų dirvos smulkinimą ir paruošimą
Papildoma informacija
| Svoris | 2000 kg |
|---|
Pristatymo teminas
3 – 5 darbo dienos
Rotacinis kultivatorius ACS
Rotacinis kultivatorius ACS – super sunkios klasės modelis, skirtas traktoriams nuo 90 iki 250 AG.
Šis modelis skirtas dideliems ūkiams arba rangovams.
Standartinė komplektacija
- Šoninė dvigubos grandinės pavara
- PTO pavara 1000 aps./min.
- Kardaninis velenas su integruota saugos sankaba
- 2 pavarų greičių dėžė
- Rankinis darbinio gylio reguliavimas varžtais
- Galinis lyginimo gaubtas, reguliuojamas varžtais
- Tvirtinimas purentuvo ELC prijungimui
- Rotorius su peiliais: 4 įrankiai kiekvienai flanšei; rotorius su noragais: 6 įrankiai kiekvienai flanšei
- 2 atsarginiai peiliai, dantys arba noragai su varžtais
- 2-os kategorijos pakabinimas, svyruojančio arba fiksuoto tipo
Galimi priedai
- Kontraflanšė
- Galinio apšvietimo laikiklių pora
- Kelių ženklinimo skydų pora su laikikliais
- Galiniai ženklinimo skydai
- Pavarų pora greičių dėžei
- Hidraulinė galinio lyginimo gaubto reguliavimo sistema
- Hidraulinė darbinio gylio reguliavimo sistema
- Dvigubų reguliuojamų atraminių ratų komplektas
- Galinio apšvietimo komplektas su magnetiniu tvirtinimu
- Galinė pratekanti PTO pavara
- Centrinio reduktoriaus alyvos aušinimo sistema
- Galinis hidraulinis pakabintuvas su dvigubu cilindru ir greitomis 1–2 kategorijos jungtimis
Techniniai duomenys, su spygliuotu volu „S“ arba grotelių volu „G“
| Darbinis plotis (m) | Įrankių tipas | Modelis | Galia (AG) | Svoris (kg) | Darbiniai elementai |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.55 | L/D/P | ACSTR355S / ACSTR355G | 180–250 | 1780 | 120 / 62 / 66 |
| 3.55 | Z | ACSTR355ZS / ACSTR355ZG | 180–250 | 1630 | 96 |
| 3.05 | L/D/P | ACSTR305S / ACSTR305G | 180–250 | 1550 | 100 / 52 / 56 |
| 3.05 | Z | ACSTR305ZS / ACSTR305ZG | 180–250 | 1440 | 84 |
| 2.85 | L/D/P | ACSTR285S / ACSTR285G | 150–180 | 1450 | 92 / 48 / 52 |
| 2.85 | Z | ACSTR285ZS / ACSTR285ZG | 150–180 | 1350 | 78 |
| 2.65 | L/D/P | ACSTR265S / ACSTR265G | 120–150 | 1350 | 84 / 44 / 48 |
| 2.65 | Z | ACSTR265ZS / ACSTR265ZG | 120–150 | 1330 | 72 |
| 2.55 | L/D/P | ACSTR255S / ACSTR255G | 90–120 | 1320 | 80 / 42 / 46 |
| 2.55 | Z | ACSTR255ZS / ACSTR255ZG | 90–120 | 1240 | 72 |
| 2.45 | L/D/P | ACSTR245S / ACSTR245G | 90–120 | 1290 | 76 / 40 / 44 |
| 2.45 | Z | ACSTR245ZS / ACSTR245ZG | 90–120 | 1210 | 66 |
Techniniai duomenys, su Packer volu
| Darbinis plotis (m) | Įrankių tipas | Modelis | Galia (AG) | Svoris (kg) | Darbiniai elementai |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.55 | L/D/P | ACSTR355P | 180–250 | 2000 | 120 / 62 / 66 |
| 3.55 | Z | ACSTR355ZP | 180–250 | 1850 | 96 |
| 3.05 | L/D/P | ACSTR305P | 180–250 | 1700 | 100 / 52 / 56 |
| 3.05 | Z | ACSTR305ZP | 180–250 | 1590 | 84 |
| 2.85 | L/D/P | ACSTR285P | 150–180 | 1600 | 92 / 48 / 52 |
| 2.85 | Z | ACSTR285ZP | 150–180 | 1500 | 78 |
| 2.65 | L/D/P | ACSTR265P | 120–150 | 1490 | 84 / 44 / 48 |
| 2.65 | Z | ACSTR265ZP | 120–150 | 1410 | 72 |
| 2.55 | L/D/P | ACSTR255P | 90–120 | 1430 | 80 / 42 / 46 |
| 2.55 | Z | ACSTR255ZP | 90–120 | 1350 | 72 |
| 2.45 | L/D/P | ACSTR245P | 90–120 | 1370 | 76 / 40 / 44 |
| 2.45 | Z | ACSTR245ZP | 90–120 | 1290 | 66 |
L = peiliai, D = dantys, P = noragai, Z = kapliai





